A realidade da Região Oeste do Natal
Diagnóstico sócio-econômico e ambiental
Natal é uma das capitais da região Nordeste que vem apresentando os maiores índices de crescimento. Entre o ano de 1970 e 2000, a população da cidade cresceu de 264.379 para 709.422 habitantes, segundo o IBGE (2000). Um dos fatores mais importantes neste crescimento, ao lado da atração de investimentos que a região Nordeste experimenta, tem sido o incremento da indústria do turismo.
| POPULAÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA DOS BAIRROS COMPREENDIDOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO ENGENHOS DE SONHOS NOS 3 PRIMEIROS ANOS – NATAL, 1996 | |||
Faixa Etária | Feminino | Masculino | TOTAL |
| 0 a 9 | 12.844 | 13.151 | 25.995 |
| 10 a 14 | 6.382 | 6.252 | 12.634 |
| 15 a 19 | 6.192 | 5.787 | 11.979 |
| População de jovens | 25.418 | 25.190 | 50.608 |
| 20 a 24 | 25.596 | 5.280 | 30.876 |
| 25 a 34 | 9.428 | 8.697 | 18.125 |
| 35 a 44 | 6.907 | 6.332 | 13.239 |
| 45 a 64 | 6.694 | 5.371 | 12.065 |
| Acima de 65 | 2.479 | 2.023 | 4.502 |
| TOTAIS | 76.522 | 52.893 | 129.415 |
Fonte: IBGE, Contagem Populacional, 1996.
Este processo de desenvolvimento vivido pela cidade tem servido de elemento de atração às populações do interior, fazendo com que cerca de 25% dos habitantes do estado residam na capital. Esse processo de migração tem promovido uma forte pressão por oferta de serviços públicos, com pouca capacidade de resposta por parte das administrações municipais.
A cidade divide-se em 04 Regiões Administrativas (Norte, Sul, Leste e Oeste), tendo na região Oeste um dos maiores contingentes populacionais, com 183.610 habitantes (IBGE, 1996) e os piores indicadores sociais da cidade. O maior índice de mortalidade infantil (21,42%), o maior índice de gravidez precoce (24,95%) e de incidência de DSTS e AIDS.
Quanto à educação, segundo o IBGE (1996), 29,96% dos chefes de famílias da região são analfabetos e 16,86 % possuem apenas de 1 a 3 anos de estudo.
A região Oeste é também campeã em incidência de homicídios e concentra o maior índice de ações transgressoras cometidas por jovens. Por outro lado, os jovens também são vítimas de diversas formas de violência: abusos sexuais, abandono, consumo de drogas, espancamentos, inclusive de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, trabalho infanto-juvenil, inclusive em atividades ilícitas como o tráfico de drogas, práticas afetivo/sexuais com exposição à gravidez precoce e DSTs/AIDS.
Os jovens da região têm uma enorme carência de espaços positivos e saudáveis destinados ao lazer e outras atividades. Ainda assim muitos deles se reúnem e se organizam em grupos ligados às igrejas católica e evangélicas. Algumas unidades de saúde da rede municipal possuem grupos de auto-ajuda e autocuidado de adolescentes e jovens. Existem também jovens organizados junto as ONGs que atuam com a juventude: Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, Projeto UNI-Natal, Produrn e a Fundação Fé e Alegria, que trabalham com crianças em idade pré-escolar; um grupo de capoeira, grupos de teatro e boi de reis em Felipe Camarão. Outro ponto de encontro importante é a escola.
Os jovens se encontram ainda nos bares e clubes da região. Alguns se organizam em galeras e gangues nas quais observa-se ações transgressoras, destacando-se o consumo de drogas (álcool, fumo, maconha e crack).
A ocupação e utilização do espaço físico construído e natural apresenta a seguinte conformação:
| INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS DA REGIÃO OESTE – NATAL, 1999 | ||||
| População (IBGE, 1996) | 186.591 | |||
| Área | 3.418,87 hectares | Drenagem | 41,06% | |
| Densidade Demográfica (SEMURB, 1997) | 54,57 hab/ha | Zona de Proteção Ambiental Área de Mangues | Manguezal 5.786.000m² | |
| Total de Domicílios ocupados (IBGE, 1996) | 43.200 | Sub Zonas de Proteção | Riacho das Quintas, Riacho do Ouro, Riacho da Prata, Estuário do Potengi, Campo do Mar de Guarapes, Lagoa de São Conrado. | |
| Vilas | 1.207 | Horto | 2 | |
| Favelas / população | 25 / 20.462 hab | Vazios Urbanos | 15.232.950,09m² | |
| Limpeza Pública | Coleta regular 3 vezes por semana | Pavimentação | 37,83% das vias urbanas | |
Fonte: SEMURB, 1996/2000 e IBGE, 2000.
| SAÚDE E EDUCAÇÃO NA REGIÃO OESTE – NATAL, 1999 | ||||
| EDUCAÇÃO | SAÚDE | |||
| Escolas Municipais | 20 escolas - 195 salas | Unidades Básica de Saúde | 9 – Cidade Nova*, Felipe Camarão*, Guarapes*, Bom Pastor, Monte Líbano, Km6, Novo Horizonte*, Quintas, Guarita, 13 de Maio, Nova Cidade* | |
| Alunos Matriculados | Pré-escola -1.246 1º grau - 14.499 | Unidades Mistas de Saúde | 2 – Felipe Camarão e Quintas | |
| Escolas Estaduais | 28 escolas - 282 salas. | Pronto-Socorro Geral | 1 – Cidade da ESperança | |
| Alunos Matriculados | Pré-escola -123 1º grau - 17.844 2º grau - 4.752 | Atendimento Psico-social (NAPS/CAPS) | 1 | |
| Escolas Particulares e Conveniadas | 25 escolas - 145 salas | Nº de Servidores | Nível elementar: 265 Nível Médio: 572 Nível Superior: 544 | |
| Creches: | 13 | Unidades de Saúde da Família | 5 | |
Unidades com o Programa de Saúde da família
Fonte: SMS-Natal, 2000 e IBGE, 2000.
Nenhum comentário:
Postar um comentário